Nr. Getränk Preis
501 Coca Cola 0,33 L 2,70
502 Coca Cola light 0,33 L 2,70
503 Fanta 0,33 L 2,70
504 Sprite 0,33 L 2,70
505 San Pellegrino ital. Wasser 0,20 L 2,00
506 Coca Cola 1,00 L 3,70
507 Coca Cola light 1,00 L 3,70
508 Fanta 1,00 L 3,70
509 Sprite 1,00 L 3,70
510 Apfelschorle 0,33 L 2,70
511 Pils 0,50 L 3,20
512 Kölsch 0,50 L 3,20
513 Lambrusco 0,70 L 7,70
514 Frascati 0,70 L 7,70
515 San Pellegrino ital. Wasser 0,75 L 3,70
516 Weizen 0,50 L 3,20